Одним из важнейших показателей здоровья нации и благополучия общества являются уровни смертности и рождаемости. За последнее десятилетие в России произошли значительные изменения в обоих этих ключевых демографических показателях, которые имели далеко идущие последствия для социального, экономического и политического ландшафта страны - от естественного снижения рождаемости и сокращения роста продолжительности жизни до влияния политики в области здравоохранения и экологических факторов.
С 1990-х годов в России наблюдался значительный рост смертности, особенно резкий скачок был в начале 2000-х годов. После 2005 года наша страна вышла на плато показателей смертности – рождаемость начала превалировать, а вместе с этим была увеличена общая продолжительность жизни людей. Эта тенденция во многом объясняется улучшением здравоохранения, изменением образа жизни и снижением потребления алкоголя.
Однако в 2015 году смертность и рождаемость сравнялись.
Статистика смертности с 2012г. по 2022г.
Год | Число умерших | Число родившихся | ||||
Оба пола | Мужчины | Женщины | Оба пола | Мужчины | Женщины | |
2012 | 1 906 335 | 977 254 | 929 081 | 1 902 084 | 978 527 | 923 557 |
2013 | 1 871 809 | 954 390 | 917 419 | 1 895 822 | 974 303 | 921 519 |
2014 | 1 912 347 | 975 781 | 936 566 | 1 942 683 | 999 679 | 943 004 |
2015 | 1 908 541 | 964 827 | 943 714 | 1 940 579 | 998 210 | 942 369 |
2016 | 1 891 015 | 952 447 | 938 568 | 1 888 729 | 970 742 | 917 987 |
2017 | 1 826 125 | 910 820 | 915 305 | 1 690 307 | 869 228 | 821 079 |
2018 | 1 828 910 | 913 359 | 915 551 | 1 604 344 | 827 688 | 776 656 |
2019 | 1 798 307 | 898 506 | 899 801 | 1 481 074 | 762 058 | 719 016 |
2020 | 2 138 586 | 1 065 114 | 1 073 472 | 1 436 514 | 738 802 | 697 712 |
2021 | 2 441 594 | 1 162 919 | 1 278 675 | 1 398 253 | 719 874 | 678 379 |
2022 | 1 905 778 | - | - | 1 306 162 | - | - |
Исходя из графика наблюдается ежегодное снижение числа родившихся и повышение числа умерших. Информация за 2022 год указана неполная – Росстат еще не завершил подсчет на сегодняшний день.
График смертности с 2012г. по 2021г. пол женский
График смертности с 2012г. по 2021г. пол мужской
График смертности с 2012г. по 2022г. оба пола
В период с 2012 по 2015 год смертность в России снизилась на 0,12 %. Это снижение наиболее заметно среди мужчин, которые исторически имели более высокие показатели смертности, чем женщины. В 2012 году коэффициент смертности среди мужчин составлял 14,7, а в 2015 году – 14,2 (отношение умерших к живым на 1000 человек). Для женщин за тот же период смертность не изменилась и составила 12.
Прирост или Убыль населения с 2012г. по 2022г.
Год | Приросты или Убыль населения | |||||
Кол-во | В процентах | |||||
Оба пола | Мужчины | Женщины | Оба пола | Мужчины | Женщины | |
2012 | -4251 | 1273 | -5524 | -0,22% | 0,13% | -0,60% |
2013 | 24013 | 19913 | 4100 | 1,27% | 2,04% | 0,44% |
2014 | 30336 | 23898 | 6438 | 1,56% | 2,39% | 0,68% |
2015 | 32038 | 33383 | -1345 | 1,65% | 3,34% | -0,14% |
2016 | -2286 | 18295 | -20581 | -0,12% | 1,88% | -2,24% |
2017 | -135818 | -41592 | -94226 | -8,04% | -4,78% | -11,48% |
2018 | -224566 | -85671 | -138895 | -14,00% | -10,35% | -17,88% |
2019 | -317233 | -136448 | -180785 | -21,42% | -17,91% | -25,14% |
2020 | -702072 | -326312 | -375760 | -48,87% | -44,17% | -53,86% |
2021 | -1043341 | -443045 | -600296 | -74,62% | -61,54% | -88,49% |
2022 | -599616 | нет данных | нет данных | -45,91% | нет данных | нет данных |
С 2016 года смертность неуклонно растет, а начиная с 2019 года показатель начал влиять на общую численность населения – с каждым годом количество жителей России падает.
Интересный факт: Россия не единственная страна в которой наблюдается превышение смертности по отношению к рождаемости. По данным некоммерческой исследовательской организации Global Change Data Lab – во многих других странах с более высоким уровнем жизни также наблюдается подобная тенденция.
В чем причины?
Причины смертности 2021г.
Причина смерти 2021г. | Городское население | Сельское население | Городское население и сельское население |
Болезни системы кровообращения | 693266 | 240720 | 933986 |
Короновирусная инфекция, вызванная COVID-19 | 371970 | 93555 | 465525 |
Новообразования | 214707 | 68473 | 283180 |
Злокачественные образования | 211738 | 67294 | 279032 |
Цереброваскулярные болезни | 210759 | 67447 | 278206 |
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних факторов | 96950 | 42119 | 139069 |
Внешние причины смертности | 96950 | 42119 | 139069 |
Симптомы, признаки, отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 82683 | 54548 | 137231 |
Острое нарушение мозгового кровообращения | 98763 | 32872 | 131635 |
Болезни нервной системы | 84947 | 38211 | 123158 |
Болезни органов дыхания | 78278 | 36449 | 114727 |
Болезни органов пищеварения | 80113 | 28611 | 108724 |
Злокачественные органов пищеварения | 82040 | 24247 | 106287 |
Пневмония | 53475 | 21385 | 74860 |
Инфаркт миокарда | 43798 | 12019 | 55817 |
Злокачественные органов дыхания | 36382 | 15504 | 51886 |
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 32909 | 14098 | 47007 |
повреждения с неопределенными намерениями | 34517 | 11091 | 45608 |
Сахарный диабет | 31137 | 13296 | 44433 |
Хронические заболевания нижних дыхательных путей | 18451 | 12783 | 31234 |
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 21334 | 6451 | 27785 |
Болезни мочеполовой системы | 15512 | 6805 | 22317 |
Злокачественные женских половых органов | 16250 | 5068 | 21318 |
Психические расстройства и расстройства поведения | 13689 | 6318 | 20007 |
Гипертоническая болезнь | 10803 | 5708 | 16511 |
Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и/или почек | 10624 | 5570 | 16194 |
Самоубийства | 9137 | 6478 | 15615 |
Злокачественные мочевыводящих органов | 11104 | 3521 | 14625 |
Болезни поджелудочной железы | 10055 | 3901 | 13956 |
ДТП | 8388 | 5244 | 13632 |
Злокачественные мужских половых органов | 10385 | 3076 | 13461 |
Язва | 9149 | 3109 | 12258 |
Случайные отравления ядовитыми веществами | 8390 | 2374 | 10764 |
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 4018 | 2528 | 6546 |
Туберкулез всех форм | 4167 | 2146 | 6313 |
нападение, насилие | 3970 | 1869 | 5839 |
Случайные утопления | 2756 | 1778 | 4534 |
Врожденные аномалии | 2561 | 966 | 3527 |
Болезни кожи и подкожной клетчатки | 2556 | 941 | 3497 |
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 2424 | 867 | 3291 |
Желчно-каменная болезнь и холецистит | 2410 | 785 | 3195 |
Психические расстройства,вызванные злоупотреблением наркотиков и друг.психоактивными веществами | 2363 | 58 | 2421 |
Вирусные гепатиты | 1613 | 366 | 1979 |
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма | 942 | 375 | 1317 |
Врожденные аномалии развития системы кровообращения | 964 | 344 | 1308 |
Анемии | 556 | 251 | 807 |
Осложнения беременности, родов и послеродового периода | 351 | 132 | 483 |
Материнская смертность без кода 17 | 351 | 131 | 482 |
Кишечные инфекции | 382 | 76 | 458 |
Болезни уха и сосцевидного отростка | 158 | 48 | 206 |
Мультисистемный воспалительный синдром, связанный COVID-19, неопределенный | 2 | 1 | 3 |
Скачать полные данные со всеми причинами смерти.
Скачать данные по классам смерти.
Интересный факт: злоупотребление алкогольными напитками чаще становится причиной смерти людей, чем туберкулёз, войны и СПИД. По данным крупнейшей организации врачей-онкологов Reuters Health – даже незначительное употребление любого из видов алкоголя (включая пиво) увеличивает риск рака груди и других видов рака.
Основными причинами смерти в России являются болезни системы кровообращения (включая сердечно-сосудистые заболевания), рак и внешние причины, такие как несчастные случаи и самоубийства. В последние годы уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний снизился, а от рака и внешних причин остался относительно стабильным. Однако по-прежнему существуют значительные различия в уровне смертности между регионами и социально-экономическими группами. Например, самые высокие показатели смертности наблюдаются в Приволжском и Южном федеральных регионах и среди регионов с более низким уровнем образования и дохода.
Смертность от всех причин, случаев на 1000 населения по регионам
Регион | Смертность от всех причин, случаев на 1000 населения |
Российская Федерация | 16,7 |
Центральный федеральный округ | 17,5 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 13,6 |
Северо-Западный федеральный округ | 17 |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | 15,6 |
Южный федеральный округ (с 29.07.2016) | 17,7 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 9,8 |
Приволжский федеральный округ | 17,9 |
Уральский федеральный округ | 15,7 |
Сибирский федеральный округ | 17,2 |
Дальневосточный федеральный округ | 15,5 |
Скачать таблицу по всем областям Российской федерации.
Как видно на графике, наибольшее количество людей в 2021 году умерло в Новгороде, Пскове, Рязани и Твери. Наименьшее – в Дагестане и Чечне.
Регион\округ\город | Родившихся | Прирост / Снижение | Умерших | Прирост / Снижение | Естественный прирост, убыль (-) | |||
2022 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2021 г. | |||
A | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Российская Федерация | 1197837 | 1284888 | -87051 | 1741238 | 2229980 | -488742 | -543401 | -945092 |
Центральный федеральный округ | 302605 | 320408 | -17803 | 482856 | 625809 | -142953 | -180251 | -305401 |
г.Москва | 217757 | 240770 | -23013 | 358955 | 479606 | -120651 | -141198 | -238836 |
Северо-Западный федеральный округ | 140963 | 151605 | -10642 | 213236 | 263778 | -50542 | -72273 | -112173 |
г.Санкт-Петербург | 130200 | 141866 | -11666 | 211037 | 266655 | -55618 | -80837 | -124789 |
Южный федеральный округ | 104318 | 112445 | -8127 | 169801 | 215899 | -46098 | -65483 | -103454 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 110705 | 117912 | -7207 | 135258 | 176853 | -41595 | -24553 | -58941 |
Приволжский федеральный округ | 113318 | 120431 | -7113 | 115684 | 158354 | -42670 | -2366 | -37923 |
Уральский федеральный округ | 73815 | 78843 | -5028 | 97018 | 113717 | -16699 | -23203 | -34874 |
Сибирский федеральный округ | 117474 | 121039 | -3565 | 73077 | 87663 | -14586 | 44397 | 33376 |
Дальневосточный федеральный округ | 46525 | 48846 | -2321 | 59154 | 76878 | -17724 | -12629 | -28032 |
Скачать таблицу по всем областям Российской федерации.
Одним из основных факторов снижения уровня смертности стало улучшение здравоохранения, особенно в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Правительство вкладывает значительные средства в эту область, увеличивая финансирование больниц, внедряя новые технологии и обучая медицинских работников. Кроме того, особое внимание уделяется изменению образа жизни, например, пропаганде здорового питания и физических упражнений, а также сокращению потребления табака и алкоголя. Последнее стало особенно важным фактором, который исторически был одной из основных причин смертности в России. Правительство приняло ряд мер для решения этой проблемы, таких как повышение налогов на алкоголь, ограничение рекламы и запрет на продажу в определенное время.
В заключение следует отметить, что, хотя уровень смертности в России по-прежнему выше, чем во многих других развитых странах, до 2015 года в нашей стране наблюдалось заметное улучшение ситуации. Этой тенденции способствовали государственные инвестиции в здравоохранение и усилия по продвижению ЗОЖ и снижению распространения пагубных привычек.
В настоящее время снижение рождаемости и высокий уровень смертности в России представляют собой сложные проблемы, которые нельзя объяснить каким-то одним фактором. Целый ряд социологических и экономических условий, таких как безработица, экономическая незащищенность, плохое здоровье и сдвиги в обществе в сторону индивидуализма, способствовали возникновению этих тенденций по всему миру.
В современном мире необходима дальнейшая работа по устранению различий в уровнях смертности между регионами и социально-экономическими группами, а также по решению сохраняющихся проблем рака и внешних причин смерти.
Источник данных: Росстат
комментарии